Pembiayaan Pendidikan
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum · Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum memiliki sumber pembiayaan yang cukup untuk mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan, mencakup biaya operasional pendidikan (gaji dosen/tendik, bahan pembelajaran, operasional tidak langsung, dan kemahasiswaan) serta biaya investasi (pengembangan SDM, sarana, dan prasarana). Pengelolaan keuangan mengacu pada Peraturan Rektor UNIZAR Nomor 005 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Keuangan (prinsip Good University Governance: transparan, akuntabel, berbasis risiko). Data berikut adalah rekap agregat 3 tahun terakhir (data individual tidak dipublikasikan).
Rasio Biaya Investasi
13,65%
dari total anggaran pendidikan (ambang unggul: >5%)
Biaya Operasional / Mahasiswa
± Rp17,6 juta
per mahasiswa aktif per tahun (ambang unggul: ≥Rp15 juta)
Biaya Operasional Pendidikan
| Jenis Biaya | TS-2 | TS-1 | TS | Rata-rata |
|---|---|---|---|---|
| Biaya Dosen (Gaji/Honor) | Rp3.080.000.000 | Rp3.092.000.000 | Rp3.212.000.000 | Rp3.128.000.000 |
| Biaya Tenaga Kependidikan (Gaji/Honor) | Rp312.000.000 | Rp324.000.000 | Rp336.000.000 | Rp324.000.000 |
| Biaya Operasional Pembelajaran | Rp180.000.000 | Rp182.400.000 | Rp190.800.000 | Rp184.400.000 |
| Biaya Operasional Tidak Langsung (Listrik, Gas, Air, Pemeliharaan) | Rp1.868.507.286 | Rp1.880.140.000 | Rp1.915.857.143 | Rp1.888.168.143 |
| Biaya Operasional Kemahasiswaan | Rp351.500.000 | Rp365.300.000 | Rp372.450.000 | Rp363.083.333 |
| Jumlah Biaya Operasional Pendidikan | Rp5.792.007.286 | Rp5.843.840.000 | Rp6.027.107.143 | Rp5.887.651.476 |
Biaya Investasi
| Jenis Biaya | TS-2 | TS-1 | TS | Rata-rata |
|---|---|---|---|---|
| Biaya Investasi SDM (pengembangan dosen & tendik) | Rp165.000.000 | Rp166.800.000 | Rp169.890.000 | Rp167.230.000 |
| Biaya Investasi Sarana | Rp576.000.000 | Rp596.770.000 | Rp589.000.500 | Rp587.256.833 |
| Biaya Investasi Prasarana | Rp576.000.000 | Rp179.418.571 | Rp178.115.000 | Rp311.177.857 |
| Jumlah Biaya Investasi | Rp912.050.000 | Rp942.988.571 | Rp937.005.500 | Rp930.681.357 |
| Total Pembiayaan Pendidikan | Rp6.704.057.286 | Rp6.786.828.571 | Rp6.964.112.643 | Rp6.818.332.833 |
Metodologi Perhitungan
Rasio biaya investasi dihitung dari rata-rata Jumlah Biaya Investasi dibagi rata-rata Total Pembiayaan Pendidikan (3 tahun terakhir). Biaya operasional per mahasiswa dihitung dari rata-rata Jumlah Biaya Operasional Pendidikan dibagi jumlah mahasiswa aktif Program Studi (rata-rata semester Ganjil dan Genap tahun berjalan). Perhitungan ini digunakan untuk pengisian Tabel 1-I.6 LKPS BAN-PT (Pembiayaan Layanan Operasional dan Investasi Program Studi).