Pencapaian CPL
Sarjana Ilmu Hukum · Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar
Rekap hasil pengukuran pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Ilmu Hukum per Tahun Akademik. Rumusan lengkap 13 CPL (Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Khusus) dapat dilihat di halaman CPL. Mahasiswa dinyatakan lulus/kompeten pada suatu CPL apabila skor CPL individual mencapai ≥66; kolom skor ≥75 disediakan sebagai analisis alternatif yang lebih ketat. Data berikut adalah rekap agregat (data individual mahasiswa tidak dipublikasikan untuk melindungi privasi).
TA 2024/2025
86.87%
rerata tertimbang kelulusan CPL (skor ≥66)
3,155 dari 3,632 penilaian mahasiswa-CPL lulus
Persentase Kelulusan per CPL — TA 2024/2025
| Kode | Rumusan CPL | Dinilai | Lulus ≥66 | % Lulus ≥66 | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. | 113 | 110 | 97.35% | Tercapai |
| S2 | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. | 231 | 181 | 78.35% | Tercapai |
| S3 | Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. | 367 | 322 | 87.74% | Tercapai |
| P1 | Menguasai secara komprehensif pengetahuan umum dan dasar-dasar ilmu hukum. | 389 | 323 | 83.03% | Tercapai |
| P2 | Menganalisis aspek hukum materiil dan hukum formil serta penulisan hukum. | 367 | 322 | 87.74% | Tercapai |
| P3 | Mengidentifikasi isu-isu hukum. | 367 | 322 | 87.74% | Tercapai |
| P4 | Mengidentifikasi perkembangan keilmuan hukum. | 367 | 319 | 86.92% | Tercapai |
| K1 | Menginterpretasikan bidang hukum perdata, pidana, tata negara, dan hukum Islam serta berpikir logis, kritis, sistematis dan inovatif. | 389 | 323 | 83.03% | Tercapai |
| K2 | Memahami hukum formil dan materiil. | 367 | 322 | 87.74% | Tercapai |
| KK1 | Mengimplementasikan teknik-teknik hukum beracara, ketatanegaraan, dan hukum Islam. | 120 | 113 | 94.17% | Tercapai |
| KK2 | Memahami teknik negosiasi dan mediasi di bidang hukum. | 102 | 93 | 91.18% | Tercapai |
| KK3 | Mengimplementasikan perancangan kontrak dan perancangan peraturan perundang-undangan. | 199 | 177 | 88.94% | Tercapai |
| KK4 | Melaksanakan penelitian hukum untuk mengonstruksikan argumentasi hukum. | 254 | 228 | 89.76% | Tercapai |
Metodologi Pengukuran
Skor CPL individual per mahasiswa dihitung dari pemetaan capaian nilai mata kuliah terhadap matriks CPL-CPMK-Sub CPMK program studi, sebagaimana digunakan untuk pengisian Tabel 1-I.9 LKPS BAN-PT (Pengukuran Capaian Pembelajaran Lulusan). Target program studi: sedikitnya 75% mahasiswa dinilai kompeten (skor ≥66) pada setiap CPL — target ini tercapai untuk seluruh 13 CPL pada setiap tahun akademik di atas.